รุ่น | กว้างของถนน |
การเจาะเกิน กว้าง |
BOLT CENTER X | Y | กว้างของช่องวาง | ความยาวการประกอบ |
EX400 | n200 | n245 | 400 | 125 | n24 | 446 |
E330 | n180 | n216 | 370 | 115 | n26 | 420 |
ข้อมูลรายละเอียด | |||
วัสดุ | เหล็ก 40Mn2 | เทคนิค: | การสลัก |
คุณภาพ: | การรักษาความร้อน HRC 40-55 | ขนาด: | มาตรฐาน |
P/N: | CR6088/CR6089 | OEM/ODM: | มี |
เน้น: | D6R บูลโดเซอร์ โรลเลอร์ทางด้านล่าง โรลเลอร์สายล่าง CR6088 โรลเลอร์รถไฟฟ้าขอบสอง CR6089 |
คําอธิบายสินค้า
EX30 EX55 EX100 EX300 EX400 Black ชิ้นส่วนสํารองของเครื่องขุดรถยนต์กล่องสี
ล้อรองรับเป็นส่วนประกอบสําคัญของล้อ 4 ล้อของชาสซี่เครื่องจักรก่อสร้างที่ใช้รัง และหน้าที่หลักของมันประกอบด้วยด้านต่อไปนี้: น้ําหนักรองรับป้องกันการหลุดทางรถการเคลื่อนไหวและการส่งพลังงาน ปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมการทํางานที่รุนแรง
ร่างล้อ: ผลิตจากวัสดุเหล็กกลม 40Mn2 ที่มีความแข็งแรงดีโปรแกรมการบํารุงความแข็งแรงและความทนทานต่อการสกัด.
ปริมาตรหลัก
โมเดล | A | B | G | D โบลท์ | แบบทั่วไป |
EX100/120 | 250 | 90 | 190 | 16 | DH130,R110,ZAX120 |
EX200-1/DH220 | 318 | 102 | 240 | ความหนา 16*90 | UH07.DH180.DH220.EX220. (มีพร้อม DH220, หลากหลายช่องเปิด) |
EX200-2/3/5 | 290 | 102 | 240 | หนา 18*90 | EX150-5.EX210-5.EX220-2/3.EX230-5 EX200/3/5/6.ZAX200/220/225/230/240.EX ((20T-24Tsame) |
EX300-5/DH300 | 368.5 | 115 | 285 | หนา 20*100 | EX300-2/3.EX330.DH300.DH350.ZAX330 ((22*110) |
EX350 | ZAX350-1.ZAX360.EX270.DH280-3.ความยาวรวม412. | ||||
EX90 | 240 | 89 | 199 | 16*80 | |
EX200-2 | 290 | 102 | 238 | 18*90 | |
ZAX330/270 | 365 | 115 | 282 | 22*110หนา | การฉีดอิเล็กทรอนิกส์,ZAX360,ZAX350,ZAX270,EX270,ความยาวรวม415 |
EX400 | 400 | 125 | 290 | 22*110หนา | "EX450-2/3/5,DH420,DH360,SH350 |
EC360 ((ไปยังหลุม), EC460,R360,R485" | |||||
EX30/PC30 | 161 | 161 | ความหนา 14*50 | ช่องสกรูหนึ่งด้าน ความยาวทั้งหมด 175, คอนเว็กซ์ 32, ตําแหน่งโซ่ไพ่ 88 | |
EX40 2 ด้าน | 190 | 190 | ความหนา 16*50 | ช่องสกรูหนึ่งที่มีความยาวทั้งหมด 206 และตําแหน่งช่องสกรู 190 | |
คอนเว็กซ์กลาง 120 ความกว้าง 55, ขั้นตอนโซ่ 97 " | |||||
EX55/YC60 | 190 | 190 | 18*50 | ช่องสกรูหนึ่งด้าน EX40,EX50,EX65,ZAX60/65,YC55 | |
三?? 55/60/65สองหลุมสกรูมีรูขุม 51 ความยาวทั้งหมด 205 และสถานะโซ่ 98 | |||||
EX60-1/2 ทวีปS/F | 216 | 82 | 180 | ความหนา 14*70 | EX75,EX60-3,ยาวรวม 245,ตําแหน่งโซ่ 120 |
EX60-2 สองฝ่าย | 216 | 82 | 180 | ความหนา 14*70 | พิเศษ ความยาวรวม 248,EX60-3/2, ความกว้างกลางคอนเวกซ์ 55, ตําแหน่งโซ่บัตร 108 |
EX70 2 ด้าน | 198 | 82 | 169 | ความหนา 14*70 | "ZAX70/75, ((EX70Bilateraland EX60Bilateral เดียวกัน) |
CLG906/907/908,ความยาวรวม230, ตําแหน่งโซ่ติด110" |
(1) โรงงานของเรามีโรงงานแปรรูปขนาดใหญ่ และโกดังขนาด 1,400 ตารางเมตร ซึ่งทําให้คุณสามารถเข้าถึงสินค้าได้หลากหลายชนิด
(2) การบริการแบบเรียบง่ายและเดียวของเรา ทําให้การจัดหาสินค้าถูกต้อง และลดความกังวลที่คุณอาจมี
(3) เราให้บริการเฉพาะเจาะจงสําหรับท่านและลูกค้า
ครับ
8ข้อมูลติดต่อ